ПВХ
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) предназначены для систем хозяйственно-фекальной канализации зданий, внутренних водостоков и внутриквартирной канализации ТУ 6-19-307-86
| Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм | Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,8 | 500 | 110 | 2,2 | 500 |
| 50 | 1,8 | 1000 | 110 | 2,2 | 1000 |
| 50 | 1,8 | 1500 | 110 | 2,2 | 1500 |
| 50 | 1,8 | 2000 | 110 | 2,2 | 2000 |
| 50 | 1,8 | 3000 | 110 | 2,2 | 3000 |
| 50 | 3,2 | 500 | 110 | 3,2 | 500 |
| 50 | 3,2 | 1000 | 110 | 3,2 | 1000 |
| 50 | 3,2 | 1500 | 110 | 3,2 | 1500 |
| 50 | 3,2 | 2000 | 110 | 3,2 | 2000 |
| 50 | 3,2 | 3000 | 110 | 3,2 | 3000 |
Тройник
| 50х50х45 | 50х50х87 |
|---|---|
| 110х50х45 | 110х50х87 |
| 110х110х45 | 110х110х87 |
Крестовина одноплоскостная
| 50х50х50х45 | 50х50х50х87 |
|---|---|
| 110х50х50х45 | 110х50х50х87 |
| 110х110х110х45 | 110х110х110х87 |
Крестовина двухплоскостная
| 110х110х50х87 левая |
|---|
| 110х110х50х87 правая |
Ревизия
| 50 |
|---|
| 100 |
Муфта ремонтная
| 50 |
|---|
| 110 |
Муфта соединительная
| 50 |
|---|
| 110 |
Отвод
| 50х15 | 50х30 | 50х45 |
|---|---|---|
| 50х87 | 110х15 | 110х30 |
| 110х45 | 110х87 |
Редуктор
| 110х50 |
|---|
Патрубок компенсационный
| 50 |
|---|
| 110 |
Заглушка для раструба
| 50 |
|---|
| 110 |
НПВХ трубы используются в наружных сетях водоотведения. Трубы производятся по самой современной технологии трехслойного литья со стенкой, имеющей внутренний вспененный слой. При сохранении всех необходимых прочностных и эксплуатационных характеристик, трубы необыкновенно легки и удобны при монтаже. Класс жесткости труб SN4. При необходимости возможно выполнение наружных труб ПВХ с характеристиками SN2 и SN8.
Благодаря конструкции с раструбом обеспечивается быстрый монтаж с применением уплотнительных колец. Трубы для устройства наружной канализации выпускаются диаметром от 110 до 500 мм.
| Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм | Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,2 | 560 | 200 | 4,9 | 6090 |
| 110 | 3,2 | 1000 | 250 | 6,2 | 1200 |
| 110 | 3,2 | 2000 | 250 | 6,2 | 2000 |
| 110 | 3,2 | 3000 | 250 | 6,2 | 3000 |
| 110 | 3,2 | 4000 | 250 | 6,2 | 4000 |
| 110 | 3,2 | 6060 | 250 | 6,2 | 6130 |
| 160 | 4,0 | 1000 | 315 | 7,7 | 1200 |
| 160 | 4,0 | 1200 | 315 | 7,7 | 2000 |
| 160 | 4,0 | 2000 | 315 | 7,7 | 3000 |
| 160 | 4,0 | 3000 | 315 | 7,7 | 6140 |
| 160 | 4,0 | 4000 | 400 | 9,8 | 1200 |
| 160 | 4,0 | 6080 | 400 | 9,8 | 2000 |
| 200 | 4,9 | 1200 | 400 | 9,8 | 3000 |
| 200 | 4,9 | 2000 | 400 | 9,8 | 6150 |
| 200 | 4,9 | 3000 | 500 | 12,3 | 3000 |
| 200 | 4,9 | 4000 | 500 | 12,3 | 6160 |
Тройник 45°
| 110x110x45 | 160x110x45 | 160x160x45 | 200x110x45 | 200x160x45 | 200x200x45 | 250x110x45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x160x45 | 250x200x45 | 250x250x45 | 315x110x45 | 315x160x45 | 315x200x45 | 315x250x45 |
| 315x315x45 | 400x110x45 | 400x160x45 | 400x200x45 | 400x250x45 | 400x315x45 | 400x400x45 |
| 500x110x45 | 500x160x45 | 500x200x45 | 500x250x45 | 500x315x45 | 500x400x45 | 500x500x45 |
Тройник 87°
| 110x110x87 | 160x110x87 | 160x160x87 | 200x110x87 | 200x160x87 | 200x200x87 | 250x110x87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x160x87 | 250x200x87 | 250x250x87 | 315x110x87 | 315x160x87 | 315x200x87 | 315x250x87 |
| 315x315x87 | 400x110x87 | 400x160x87 | 400x200x87 | 400x250x87 | 400x315x87 | 400x400x87 |
| 500x160x87 | 500x200x87 | 500x250x87 | 500x315x87 | 500x400x87 | 500x500x87 |
Отвод
| 110x15 | 110x30 | 110x45 | 110x60 | 110x87 | 160x15 | 160x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160x45 | 160x60 | 160x87 | 200x15 | 200x30 | 200x45 | 200x87 |
| 250x30 | 250x45 | 250x87 | 315x15 | 315x30 | 315x45 | 315x87 |
| 400x30 | 400x45 | 400x87 | 500x45 | 500x87 |
Редуктор
| 160x110 | 200x160 | 250x200 |
|---|---|---|
| 315x250 | 400x315 | 500x400 |
Муфта надвижная
| 110 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| 315 | 400 | 500 |
Заглушка для раструба
| 110 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| 315 | 400 | 500 |
Клапан обратный
| 110 | 160 | 200 |
|---|---|---|
| 250 | 315 |
Ревизия
| 110 | 160 | 200 |
|---|---|---|
| 250 | 315 |
Трубы предназначены для напорных систем, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения и ливневой канализации, при температуре от 0 до 45°С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым трубы и резиновые уплотнительные кольца химически устойчивы.
Труба напорная НПВХ
| Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм |
|---|---|---|
| SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 МПа | ||
| 90 | 2,2 | 6100 |
| 110 | 2,7 | 6120 |
| 160 | 4,0 | 6140 |
| 225 | 5,5 | 6160 |
| 315 | 7,7 | 6190 |
| 400 | 9,8 | 6220 |
| 500 | 12,3 | 6260 |
| SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 МПа | ||
| 110 | 3,4 | 6120 |
| 160 | 4,9 | 6140 |
| 225 | 6,9 | 6160 |
| 315 | 9,7 | 6190 |
| 400 | 12,3 | 6220 |
| 500 | 15,3 | 6260 |
| SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||
| 110 | 4,2 | 6120 |
| 160 | 6,2 | 6140 |
| 225 | 8,6 | 6160 |
| Dn, мм | E, мм | Длина трубы, мм |
|---|---|---|
| SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 МПа | ||
| 90 | 4,3 | 6100 |
| 110 | 5,3 | 6120 |
| 160 | 7,7 | 6140 |
| 225 | 10,8 | 6160 |
| 315 | 15,0 | 6190 |
| 400 | 19,1 | 6220 |
| 500 | 23,9 | 6260 |
| SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 МПа | ||
| 110 | 6,6 | 6120 |
| 160 | 9,5 | 6140 |
| 225 | 13,4 | 6160 |
| 315 | 18,7 | 6190 |
| 400 | 23,7 | 6220 |
| SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 МПа | ||
| 315 | 12,1 | 6190 |
| 400 | 15,3 | 6220 |
| 500 | 19,1 | 6260 |
Отвод напорный
| 90x30 | 90x45 | 90x90 | 110x11 | 110x22 | 110x30 | 110x45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110x60 | 110x90 | 160x11 | 160x22 | 160x30 | 160x45 | 160x60 |
| 160x90 | 225x11 | 225x22 | 225x30 | 225x45 | 225x60 | 225x90 |
| 315x11 | 315x22 | 315x30 | 315x45 | 315x60 | 315x90 | 400x11 |
| 400x22 | 400x30 | 400x45 | 400x60 | 400x90 | 500x45 | 500x90 |
Муфта скользящая ремонтная
| 90 | 110 |
|---|---|
| 160 | 225 |
| 315 | 400 |
| 500 |
Тройник с ПВХ фланцем
| 110/100 | 160/100 |
|---|---|
| 160/150 | 225/100 |
| 225/150 | 225/200 |
| 315/100 | 315/150 |
Муфта соединительная
| 90 | 110 |
|---|---|
| 160 | 225 |
Тройник с резьбовым выходом
| 90/1 1/2’’ | 110/2’’ |
|---|---|
| 160/2’’ |
Тройник с металлическим фланцем
| 90/80 | 110/80 |
|---|---|
| 110/100 | 160/100 |
| 160/150 | 225/150 |
| 225/200 |
Тройник раструбный
| 90/90 | 110/90 | 110/110 |
|---|---|---|
| 160/110 | 160/160 | 225/110 |
| 225/160 | 225/225 | 315/110 |
| 315/160 | 315/315 | 400/400 |
Патрубок раструбный с ПВХ фланцем
| 110/100 | 160/150 |
|---|---|
| 225/200 | 315/300 |
| 400/400 |
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем
| 110/100 | 160/150 |
|---|---|
| 225/200 | 315/300 |
| 400/400 |
Патрубок гладкий с металлическим/ПА фланцем
| 90/80 | 110/100 |
|---|---|
| 160/150 | 225/200 |
| 315/300 | 400 |
| 500 |
Патрубок переходной двухраструбный
| 110/90 | 160/110 |
|---|---|
| 225/110 | 225/160 |
| 315/160 |
2.
8.
9.
12.