K-Flex
Переход стальной концентрический
это элемент трубопровода, предназначенный для соединения труб двух различных диаметров, расположенных соосно (на одной оси) по ГОСТ 17378-2001.
Эксцентрические переходы больше прочих деталей трубопроводов подвергаются высокому давлению и сильной нагрузке. В связи с этим к эксцентрическим переходам предъявляются самые высокие требования по изготовлению, надежности изделия и качеству материала.
Обозначения:
DN – Условный проход;
D – больший наружный диаметр торцов переходов;
T – толщина стенки перехода на торцах диаметра D;
D1 – меньший наружный диаметр торцов переходов;
T1 – толщина стенки перехода на торцах диаметра D1;
L – размер между центрами торцов переходов.
| D/D1 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||
| 159 | ||||||||||||||||||
| 219 | ||||||||||||||||||
| 273 | ||||||||||||||||||
| 325 | ||||||||||||||||||
| 377 | ||||||||||||||||||
| 426 | ||||||||||||||||||
| 530 |
| Условный проход | Наружный диаметр | L | S | S1 | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D1N | D | D1 | ||||
| 32 | 25 | 38 | 32 | 3,0 | 3,0 | 0,1 | |
| 40 | 35 | 45 | 32 | 30 | 2,5 | 2,0 | 0,1 |
| 4,0 | 4,0 | 0,2 | |||||
| 20 | 25 | 4,0 | 1,6 | 0,1 | |||
| 5,0 | 3,0 | 0,2 | |||||
| 50 | 40 | 57 | 40 | 60 | 4,0 | 2,5 | 0,2 |
| 5,0 | 4,0 | 0,3 | |||||
| 32 | 38 | 45 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | ||
| 5,0 | 4,0 | 0,3 | |||||
| 25 | 32 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | |||
| 5,0 | 3,0 | 0,3 | |||||
| 20 | 25 | 4,0 | 1,6 | 0,2 | |||
| 5,0 | 3,0 | 0,3 | |||||
| 65 | 50 | 76 | 57 | 70 | 3,5 | 3,0 | 0,4 |
| 6,0 | 5,0 | 0,7 | |||||
| 40 | 45 | 3,5 | 2,5 | 0,4 | |||
| 6,0 | 4,0 | 0,6 | |||||
| 32 | 38 | 55 | 3,5 | 2,5 | 0,3 | ||
| 6,0 | 4,0 | 0,5 | |||||
| 80 | 65 | 89 | 76 | 75 | 3,5 | 3,5 | 0,6 |
| 6,0 | 5,0 | 0,9 | |||||
| 8,0 | 6,0 | 1,1 | |||||
| 50 | 57 | 3,5 | 3,0 | 0,6 | |||
| 6,0 | 4,0 | 0,9 | |||||
| 8,0 | 5,0 | 1,1 | |||||
| 40 | 45 | 3,5 | 2,5 | 0,6 | |||
| 6,0 | 4,0 | 0,8 | |||||
| 100 | 80 | 108 | 89 | 80 | 4,0 | 3,5 | 1,0 |
| 6,0 | 6,0 | 1,4 | |||||
| 65 | 76 | 4,0 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6,0 | 5,0 | 1,1 | |||||
| 50 | 57 | 4,0 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6,0 | 5,0 | 1,2 | |||||
| 125 | 100 | 133 | 108 | 100 | 5,0 | 4,0 | 1,7 |
| 8,0 | 6,0 | 2,6 | |||||
| 80 | 89 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | |||
| 6,0 | 5,0 | 1,8 | |||||
| 8,0 | 6,0 | 2,4 | |||||
| 65 | 76 | 5,0 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8,0 | 5,0 | 2,0 | |||||
| 50 | 57 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 8,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 150 | 150 | 159 | 133 | 130 | 4,5 | 4,0 | 2,6 |
| 8,0 | 8,0 | 4,1 | |||||
| 100 | 108 | 4,5 | 4,0 | 2,4 | |||
| 8,0 | 6,0 | 3,7 | |||||
| 80 | 89 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | |||
| 8,0 | 6,0 | 3,4 | |||||
| 65 | 76 | 75 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | ||
| 8,0 | 4,0 | 2,6 | |||||
| 50 | 57 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | |||
| 8,0 | 4,0 | 2,6 | |||||
| 200 | 150 | 219 | 159 | 140 | 6,0 | 4,5 | 5,3 |
| 10,0 | 8,0 | 7,2 | |||||
| 125 | 133 | 6,0 | 4,0 | 4,2 | |||
| 10,0 | 8,0 | 6,8 | |||||
| 100 | 108 | 95 | 6,0 | 4,0 | 2,9 | ||
| 10,0 | 6,0 | 4,6 | |||||
| 80 | 89 | 6,0 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10,0 | 5,0 | 4,6 | |||||
| 65 | 76 | 6,0 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10,0 | 5,0 | 4,6 | |||||
| 50 | 57 | 6,0 | 3,0 | 2,9 | |||
| 10,0 | 4,0 | 4,6 | |||||
| 250 | 200 | 273 | 219 | 180 | 7,0 | 6,0 | 8,6 |
| 10,0 | 8,0 | 11,3 | |||||
| 12,0 | 10,0 | 14,6 | |||||
| 150 | 159 | 7,0 | 4,5 | 8,1 | |||
| 10,0 | 6,0 | 10,2 | |||||
| 12,0 | 10,0 | 12,3 | |||||
2.
8.
9.
12.