K-Flex
K-FLEX ST техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Сфера применения:
• Промышленные трубопроводы
• Отопление и водоснабжение
• Объекты нефтехимии
• Холодильная техника
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура применения, °C | От -200 до +105* |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор u) по DIN 52516 | › 7 000 или =7 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
| РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) | |
| Цвет | Черный |
| Покрытие | ALU, PVC |
| Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; |
| IC CLAD/ IC CLAD AD; | |
| IN CLAD/ IN CLAD AD |
| Толщина, мм › Диаметр, мм |
6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | • | • | ||||||
| 8 | • | • | ||||||
| 10 | • | • | • | • | • | |||
| 12 | • | • | • | • | • | |||
| 15 | • | • | • | • | • | |||
| 18 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | • | • | ||||||
| 22 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • | ||||
| 28 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | • | • | • | |||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 54 | • | • | • | • | • |
| Толщина, мм › Диаметр, мм |
6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 64 | • | • | • | • | • | |||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 76 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 89 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 108 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 114 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 125 | • | • | • | • | • | • | ||
| 133 | • | • | • | • | • | • | ||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 160 | • | • | • | • | • | • | ||
| 170 | • | • |

Лента из вспененного каучука самоклеющаяся, на одну сторону которой нанесен клейкий слой с защитной пленкой, предназначена для проклейки швов изделий.
| Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|
| 10 | 15 | 3 |
| 10 | 50 | 3 |
| 15 | 50 | 3 |
| 10 | 100 | 3 |
Лента алюминиевая самоклеющаяся АА 130 изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для склейки швов изделий с покрытиями ALU, METAL, IC CLAD SR. Лента AR 107 дополнительно армируется сеткой.
| Длина, м | Ширина, мм |
|---|---|
| 50 | 25 |
| 50 | 35 |
| 50 | 50 |
| 50 | 75 |
| 50 | 100 |
Маркировки ленты K-FLEX ALU:
АА 130 – лента неармированная, AR 107 – лента армированная
| Основа | Длина, м | Ширина, мм |
|---|---|---|
| АА 130 | 50 | 50 |
| АА 130 | 50 | 75 |
| АА 130 | 50 | 100 |
| AR 107 | 50 | 50 |
Клей K–FLEX K414 представляет собой однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропренового каучука и предназначен для склейки изделий K–FLEX и покрытий AL CLAD, IC CLAD SR, IC CLAD BK и IN CLAD.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Жидкость от жёлтого до красного цвета |
| Вязкость при 23°С, МПа | 550-750 |
| Плотность при 23°С, г /см 3 | 0,85 |
| Время высыхания, мин. | 5-10 |
| Открытое время, мин. | 10-20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +105 |
| Температура применения, °С | от +5 до +30 |
| Условия хранения | 12 месяцев при температуре от +15 до +25°С |
| Объем, литры | 0,22 | 0,5 | 0,8 | 2,6 |
|---|
2.
8.
9.
12.