Арматура
Арматура – сортовой металлопрокат, применяется для армирования железобетонных конструкций, в том числе предварительно напряжённых.
Арматура постоянного сечения – стержневая арматура с гладкой поверхностью (класс А-I). Арматура периодического профиля (периодический профиль для армирования, рифлёная арматура) – стержневая арматура с равномерным рифлением, задача которого – улучшать сцепление с бетоном (A-II, A-III).
| Класс | Рифление | Рисунок | Обозначение | Марки стали |
|---|---|---|---|---|
| AI | гладкая | ![]() |
А240 | Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс |
| AII | кольцевая | ![]() |
А300 | Ст5сп, Ст5пс, И8Г2С |
| AIII | кольцевая | ![]() |
А400 | 35ГС, 25Г2С, 32ГРПС |
| AIII | серповидная | ![]() |
А500С | |
| AIV | кольцевая | ![]() |
А600 | 80С, 20ХГ2Т |
| AV | кольцевая | ![]() |
А800 | 23Х2Г2Т |
Арматура термомеханически упрочненная используется,главным образом, при изготовлении предварительно напряженных железобетонных изделий в качестве ар мирующего элемента. Примером такой продукции, где используется арматура АТ, можно назвать плиты перекрытия, пролеты мостов, сваи и т.п.
| Класс | Обозначение | Марки стали |
|---|---|---|
| Ат-III | Ат400 | Ст3сп, Ст3пс |
| Ат500 | Ст5Гсп, Ст5Гпс | |
| Ат-IV | Ат600 | 20ГС, 25Г2С, 35ГС, 28С, 27ГС, 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р |
| Ат-IVC | Ат600С | |
| Ат-IVK | Ат600К | |
| Ат-V | Ат800 | 20ГС, 20ГС2, 10ГС2, 22С, 35ГС, 28С, 27ГС, 08Г2С, 25С2Р |
| ГОСТ/ТУ | Типы арматуры |
|---|---|
| ГОСТ 52544-2006 | А500С, В500С |
| СТО АСЧМ 7-93 | А400С, А500С, А600С |
| ГОСТ 5781-82 | А240, А300, А400, А600, А800 |
| ГОСТ 10884-94 | Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К |
| ДСТУ 3760-98 | Арматура производства Украины классов: А240С, АЗООС, А400С, А500С, А600, А600С, А600К, А800, А800К, Ат400С, Ат500С, Ат600, Ат600С, Ат600К, Ат800, Ат800К |
| ТУ 14-1-5254-94 | Арматура производства ЗСМК классов: Ас300С, А400С, А500С, А600С, А600, Ат800 |
| ТУ 14-1-5570-2008 | Арматура производства НССМЗ классов: А400С, А500С, А600С |
| ТУ 14-1-5541-2006 | Арматура производства НССМЗ класса А400 |
| ГОСТ 30136-94 | Катанка |
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Класс |
|---|---|---|
| 6 | 0,23 | A1 |
| 8 | 0,40 | A1 |
| 10 | 0,62 | A1 |
| 12 | 0,89 | A1 |
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Класс |
|---|---|---|
| 14 | 1,21 | A1 |
| 16 | 1,58 | A1 |
| 18 | 2,00 | A1 |
| 20 | 2,47 | A1 |
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Класс |
|---|---|---|
| 22 | 2,98 | A1 |
| 25 | 3,85 | A1 |
| 28 | 4,83 | A1 |
| 32 | 6,31 | A1 |
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Класс |
|---|---|---|
| 8 | 0,40 | A500C |
| 10 | 0,62 | A500C |
| 12 | 0,89 | A500C |
| 14 | 1,21 | A500C |
| 16 | 1,58 | A500C |
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Класс |
|---|---|---|
| 20 | 2,47 | A500C |
| 22 | 2,98 | A500C |
| 25 | 3,85 | A500C |
| 28 | 4,83 | A500C |
| 32 | 6,31 | A500C |
2.
8.
9.
12.