Energoflex
Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена Energoflex® предназначен для теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, санитарных систем, ограждающих конструкций в промышленных и инженерных системах.
| Толщина, мм › Диаметр, мм |
6 | 9 | 13 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | • | • | • | |
| 20 | • | • | • | |
| 22 | • | • | • | • |
| 25 | • | • | • | • |
| 28 | • | • | • | • |
| 30 | • | • | • | • |
| 35 | • | • | • | • |
| Толщина, мм › Диаметр, мм |
6 | 9 | 13 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | • | • | • | |
| 48 | • | • | • | |
| 54 | • | • | • | |
| 60 | • | • | • | |
| 64 | • | • | • | |
| 70 | • | • | • | |
| 76 | • | • | • |
| Толщина, мм › Диаметр, мм |
6 | 9 | 13 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | • | • | • | |
| 102 | • | • | • | |
| 110 | • | • | • | |
| 114 | • | • | • | |
| 133 | • | • | • | |
| 140 | • | • | • | |
| 160 | • | • | • |
| Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® серого цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв. | |
|---|---|
| Примерный расход: | 1,15 – 1,45 длины прямых участков трубопровода; 26 м на 10 м2 изолируемой поверхности |
| Ширина: | 48 мм |
| Длина: | 10 м, 25 м, 50 м |
| Температура применения: | Не ниже 10°С |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® применяется для проклейки швов теплоизоляционных изделий Energoflex® с покрытием AL и покровного материала Energopack® ТК. | |
|---|---|
| Толщина: | 30 мкм |
| Ширина: | 50 мм, 100 мм |
| Длина: | 50 м |
| Температура применения: | Не ниже 10°С |
| Контактный клей Energoflex® Extra используется для соединения швов изоляции. | |
|---|---|
| Объект | Примерный расход 1 литра клея: |
| Трубки толщиной 6 мм | 240-300 погонных м |
| Трубки толщиной 9 мм | 160-200 погонных м |
| Трубки толщиной 13 мм | 110-140 погонных м |
| Трубки толщиной 20 мм | 70-90 погонных м |
| Рулоны и пластины | ~5 м2 |
| Упаковка: | Металлические банки объёмом 0,45 л, 0,9 л, 2,8 л |
| Температура хранения: | От + 10 до + 40°С |
| Температура применения: | От + 10 до + 40°С |
2.
8.
9.
12.