Лотки
Среди элементов сборных железобетонных конструкций особую группу изделий составляют лотки теплотрасс или водоотводные лотки и плиты теплотрасс, предназначенные для их покрытия. Как лотки, так и плиты перекрытия лотков были и остаются одними из наиболее востребованных конструкционных жби элементов. Бетонные лотки и плиты теплотрасс обеспечивают сохранность укладываемых в них труб и их устойчивость к подвижкам грунта, сейсмическим и атмосферным воздействиям. Вот почему даже при использовании наиболее современных материалов, таких, как трубы в ППУ-изоляции, необходимость в применении защитных жби-лотков и покрытий теплотрасс не отпадает, а, напротив, постоянно возрастает год от года.
| № | Наименование | L, см | B, см | H, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л-4-8/2 | 297 | 78 | 53 | 900 |
| 2 | Л-4д-8 | 72 | 78 | 53 | 230 |
| 3 | Л-5-8/2 | 297 | 78 | 68 | 1125 |
| 4 | Покрытие П-5-8 | 299 | 78 | 7 | 410 |
| 5 | Покрытие П-5-8/2 | 149 | 78 | 7 | 205 |
| 6 | Покрытие П-5д-8 | 74 | 78 | 7 | 100 |
| 7 | Л-6-8/2 | 298 | 116 | 53 | 1225 |
| 8 | Л-6д-8 | 72 | 116 | 53 | 280 |
| 9 | Л-7-8/2 | 298 | 116 | 68 | 1450 |
| 10 | Покрытие П-8-8 | 299 | 116 | 10 | 880 |
| 11 | Покрытие П-8-8/2 | 149 | 116 | 10 | 432 |
| 12 | Покрытие П-8д-8 | 74 | 116 | 10 | 285 |
| 13 | Л-11-8/2 | 299 | 148 | 70 | 1800 |
| 14 | Л-11д-8 | 72 | 148 | 70 | 440 |
| 15 | Л-11-8 | 599 | 148 | 70 | 3600 |
| 16 | Покрытие П-11-8 | 299 | 148 | 10 | 1100 |
| 17 | Покрытие П-11-8/2 | 149 | 148 | 10 | 550 |
| 18 | Покрытие П-11д-8 | 74 | 148 | 10 | 270 |
| 19 | Л-15-5/2 | 299 | 184 | 72 | 2480 |
| 20 | Л-15д-5 | 74 | 184 | 72 | 630 |
| 21 | Покрытие П-15-5 | 299 | 184 | 12 | 1650 |
| 22 | Покрытие П-15-5/2 | 149 | 184 | 12 | 825 |
| 23 | Покрытие П-15д-5 | 74 | 184 | 12 | 410 |
| 24 | Л-23-5/2 | 297 | 246 | 74 | 3550 |
| 25 | Покрытие П-21-5 | 299 | 246 | 16 | 2940 |
| 26 | Покрытие П-21-5/2 | 149 | 246 | 16 | 1460 |
| 27 | Покрытие П21д-5 | 74 | 246 | 16 | 790 |
| № | Наименование | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Л-300 | 295 | 54 | 43 | 880 |
| 2 | Л-300/3 | 100 | 54 | 43 | 300 |
| 3 | Л-1-7 | 110 | 39 | 37 | 150 |
| 4 | Л-2-7 | 120 | 45 | 26 | 130 |
| 5 | Л-3-7 | 240 | 48 | 28 | 260 |
| 6 | ЛВ-68-30 | 68 | 30 | 34 | 90 |
| 7 | КР-1 (МШЛ) | 76 | 35 | 7 | 40 |
| 8 | КР-2 (МШЛ) | 76 | 53 | 7 | 60 |
| 9 | КР-3 (МПЛ) | 76 | 70 | 7 | 80 |
| 10 | КЛ-150-55-10 (Л-300) | 150 | 55 | 10 | 170 |
2.
8.
9.
12.