Rockwool
Öèëèíäðû òåïëîèçîëÿöèîííûå ROCKWOOL – ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ òðóáîïðîâîäîâ ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðîèçâîäÿòñÿ èç ìèíåðàëüíîé (áàçàëüòîâîé èëè êàìåííîé) âàòû íà ñèíòåòè÷åñêîì ñâÿçóþùåì ïî ÒÓ 5762-010-45757203-01.
Öèëèíäðû ñ àëþìèíèåâîé ôîëüãîé Rockwool – öèëèíäðû ìèíåðàëîâàòíûå êàøèðîâàííûå ïîëó÷àþò ïóòåì ñêëåèâàíèÿ ìåæäó ñîáîé öèëèíäðà ñ àëþìèíèåâîé ôîëüãîé (àðìîôîë).
Îñíîâíàÿ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ – òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ íà îáúåêòàõ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè (âêëþ÷àÿ ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü) è ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà.
Òåïëîèçîëÿöèîííûå öèëèíäðû èç ìèíåðàëüíîé âàòû îáëàäàþò:
• ýôôåêòèâíûìè òåïëîèçîëÿöèîííûìè ñâîéñòâàìè;
• õèìè÷åñêîé ñòîéêîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê ìàñëàì, ðàñòâîðèòåëÿì, êèñëîòàì, ùåëî÷àì;
• áèîñòîéêîñòüþ;
• óäîáñòâîì â ìîíòàæå è ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ, ëåãêî ïîääàþòñÿ îáðàáîòêå ðåæóùèì èíñòðóìåíòîì.
Ãðóïïà ãîðþ÷åñòè
Íåêàøèðîâàííûå Öèëèíäðû òåïëîèçîëÿöèîííûå èç ìèíåðàëüíîé âàòû îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ (ÃÎÑÒ 30244-94).
Öèëèíäðû, êàøèðîâàííûå àëþìèíèåâîé ôîëüãîé, ÿâëÿþòñÿ ñëàáîãîðþ÷èìè è îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå ãîðþ÷åñòè Ã1.
Òåïëîïðîâîäíîñòü Rockwool öèëèíäðîâ â ñóõîì ñîñòîÿíèè, ë Âò/(ì•Ê), íå áîëåå
ë25=0,037
| Òîëùèíà, ìì › Äèàìåòð, ìì |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | • | • | • | • | |||||
| 21 | • | • | • | • | |||||
| 25 | • | • | • | • | |||||
| 27 | • | • | • | ||||||
| 28 | • | • | • | • | |||||
| 32 | • | • | • | • | |||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 38 | • | • | • | • | |||||
| 42 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | • | • | • | ||||||
| 48 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 54 | • | • | • | ||||||
| 57 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 64 | • | • | |||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Òîëùèíà, ìì › Äèàìåòð, ìì |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 83 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | • | ||||||||
| 108 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 114 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 133 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 159 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 168 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 169 | • | • | • | • | • | • | |||
| 194 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 219 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 245 | • | • | • | • | • | ||||
| 273 | • | • |
2.
8.
9.
12.