Кольца и элементы колодцев
Строительство любого здания связано с организацией канализационных, водопроводных и газопроводных систем. При создании этих конструкций используются колодезные кольца. Изготавливаются кольца колодезные из железобетона и относятся они к бетонным конструкциям.
| № | Наименование | D, см вн. | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КО-6 | 57 | 10 | 18 | 60 |
| 2 | КС-7-1.0 | 70 | 10 | 8 | 46 |
| 3 | КС-7-1.5 | 70 | 15 | 8 | 68 |
| 4 | КС-7-3 | 70 | 30 | 8 | 130 |
| 5 | КС-7-3.5 | 70 | 35 | 8 | 140 |
| 6 | КС-7-5 | 70 | 50 | 8 | 230 |
| 7 | КС-7-6 | 70 | 60 | 8 | 275 |
| 8 | КС-7-9 | 70 | 90 | 8 | 410 |
| 9 | КС-7-10 | 70 | 100 | 8 | 457 |
| 10 | КС-10-3 | 100 | 30 | 8 | 200 |
| 11 | КС-10-5 | 100 | 50 | 8 | 330 |
| 12 | КС-10-6 | 100 | 60 | 8 | 400 |
| 13 | КС-10-9 | 100 | 90 | 8 | 610 |
| 14 | КС-12-10 | 120 | 100 | 8 | 1050 |
| 15 | КС-15-3 | 150 | 30 | 8 | 330 |
| 16 | КС-15-5 | 150 | 50 | 8 | 550 |
| 17 | КС-15-6 | 150 | 60 | 8 | 660 |
| 18 | КС-15-9 | 150 | 90 | 9 | 1000 |
| 19 | КС-20-6 | 200 | 60 | 10 | 1000 |
| 20 | КС-20-9 | 200 | 90 | 10 | 1500 |
| № | Наименование | D, см | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЦД-10-3 | 100 | 30 | 8 | 400 |
| 2 | КЦД-7-9 | 70 | 90 | 8 | 520 |
| 3 | КЦД-10-9 | 100 | 90 | 8 | 800 |
| 4 | КЦД-15-9 | 150 | 90 | 8 | 1400 |
| 5 | КЦД-20-9 | 200 | 90 | 10 | 2500 |
| № | Наименование | D, см | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПН-10 | 120 | 11 | 424 | 1245 |
| 2 | ПН-12 | 150 | 14 | 740 | 1685 |
| 3 | ПН-15 | 170 | 14 | 850 | 2268 |
| 4 | ПН-20 | 250 | 14 | 1400 | 3890 |
| № | Наименование | D, см | H, см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП-10-1 | 120 | 15 | 250 |
| 2 | ПП-10-2 | 120 | 15 | 250 |
| 3 | ПК-12 | 140 | 15 | 500 |
| 4 | ПП-15-1 | 170 | 15 | 700 |
| 5 | ПП-15-2 | 170 | 15 | 700 |
| 6 | ПП-20-1 | 220 | 15 | 1300 |
| 7 | ПП-20-2 | 220 | 15 | 1300 |
| № | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Д внутр. | Д нар. | Д отв. | |||
| 1 | ВГ-15 | 190 | 150 | 180 | 2820 | |
| 2 | ВС-15 | 180 | 150 | 166 | 120 | 2560 |
| 3 | ВС-12 | 180 | 120 | 136 | 80 | 1800 |
| 4 | ВС-10 | 180 | 100 | 116 | 70 | 1350 |
| 5 | ВД-8 | 150 | 80 | 96 | 50 | 950 |
| 6 | КЛ-10 | 241 | 100 | 121 | 40 | 2100 |
| 7 | КЛ-12 | 263 | 125 | 141 | 60 | 3000 |
| 8 | КЛ-15 | 287 | 150 | 168 | 80 | 4450 |
| № | Наименование | D, см | H, см | Толщ. ст., см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КС-10-3ч | 100 | 30 | 8 | 200 |
| 2 | КС-10-5ч | 100 | 50 | 8 | 330 |
| 3 | КС-10-6ч | 100 | 60 | 8 | 400 |
| 4 | КС-10-9ч | 100 | 90 | 8 | 610 |
| 5 | КС-10-10ч | 100 | 100 | 8 | 660 |
| 6 | КС-15-5ч | 150 | 50 | 8 | 700 |
| 7 | КС-15-6ч | 150 | 60 | 8 | 800 |
| 8 | КС-15-9ч | 150 | 90 | 8 | 1 200 |
| 9 | КС-15-10ч | 150 | 100 | 10 | 1 300 |
| 10 | КС-20-5ч | 200 | 50 | 10 | 1 100 |
| 11 | КС-20-10ч | 200 | 100 | 10 | 2 200 |
2.
8.
9.
12.