Сфера применения стального круга: строительная отрасль – для армирования, при изготовлении кованых оград, при укреплении железобетонных перекрытий, в металлоконструкциях. Также круги стальные используют в станкостроении, кораблестроении, машиностроении, при заземлении газопроводов, для сварных конструкций в строительстве и машиностроительной отрасли. Кроме того, на многих предприятиях стальной круг идёт в качестве трубной заготовки. Стальной круг может быть применён и как заготовка для производства сортового и фасонного проката.
| Размер,мм | Вес 1 м, кг |
|---|---|
| 34 | 7,12 |
| 36 | 7,99 |
| 38 | 8,90 |
| 40 | 9,86 |
| 42 | 10,87 |
| Размер,мм | Вес 1 м, кг |
|---|---|
| 45 | 12,48 |
| 50 | 15,41 |
| 56 | 19,32 |
| 60 | 22,18 |
| 65 | 26,04 |
| Размер,мм | Вес 1 м, кг |
|---|---|
| 70 | 30,20 |
| 80 | 39,44 |
| 100 | 61,62 |
| 110 | 74,56 |
| 120 | 88,74 |
| Размер,мм | Вес 1 м, кг |
|---|---|
| 130 | 104,14 |
| 140 | 120,78 |
| 150 | 138,65 |
| 180 | 199,66 |
| 200 | 246,49 |
Лист стальной горячекатаный сшироко используется в строительстве, архитектуре, автомобилестроении, станкостроении и отделке.
Сталь листоваяг/к изготавливается по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89
Тонкий металлический холоднокатаный лист необходим для изготовления волнистых металлических листов (профнастила), перфорированных листов, кровельных и стеновых профильных листов как оцинкованных, так и с полимерным покрытием.
Сталь листовая х/к изготавливается по ГОСТ 19904-74, ГОСТ 16523-97
| Толщина S, мм | Раскрой, BxL, мм | Вес м2, кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1250х2500 | 3,93 | 12,27 |
| 0,55 | 1250х2500 | 4,32 | 13,49 |
| 0,6 | 1250х2500 | 4,71 | 14,72 |
| 0,7 | 1250х2500 | 5,50 | 17,17 |
| 0,8 | 1250х2500 | 6,28 | 19,63 |
| 0,9 | 1250х2500 | 7,07 | 22,08 |
| 1 | 1250х2500 | 7,85 | 24,53 |
| 1,2 | 1250х2500 | 9,42 | 29,44 |
| 1,4 | 1250х2500 | 10,99 | 34,34 |
| 1,5 | 1250х2500 | 11,78 | 36,80 |
| 1,8 | 1250х2500 | 14,13 | 44,16 |
| 2 | 1250х2500 | 15,70 | 49,06 |
| 2,5 | 1250х2500 | 19,63 | 61,33 |
| 3 | 1250х2500 | 23,55 | 73,59 |
| 4 | 1500х6000 | 31,40 | 282,60 |
| 5 | 1500х6000 | 39,25 | 353,25 |
| 6 | 1500х6000 | 47,10 | 423,90 |
| 7 | 1500х6000 | 54,95 | 494,55 |
| 8 | 1500х6000 | 62,80 | 565,20 |
| 10 | 1500х6000 | 78,50 | 706,50 |
| Толщина S, мм | Раскрой, BxL, мм | Вес м2, кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 12 | 1500х6000 | 94,20 | 847,80 |
| 14 | 1500х6000 | 109,90 | 989,10 |
| 16 | 1500х6000 | 125,60 | 1130,40 |
| 20 | 1500х6000 | 157,00 | 1413,00 |
| 22 | 1500х6000 | 172,70 | 1554,30 |
| 25 | 1500х6000 | 196,25 | 1766,25 |
| 32 | 1500х6000 | 251,20 | 2260,80 |
| 36 | 1500х6000 | 282,60 | 2543,40 |
| 40 | 1500х6000 | 314,00 | 2826,00 |
| 45 | 1500х6000 | 353,25 | 3179,25 |
| 50 | 1500х6000 | 392,50 | 3532,50 |
| 70 | 1500х6000 | 549,50 | 4945,50 |
| 80 | 1500х6000 | 628,00 | 5652,00 |
| 100 | 1500х6000 | 785,00 | 7065,00 |
| 110 | 1500х6000 | 863,50 | 7771,50 |
| 120 | 1500х6000 | 942,00 | 8478,00 |
| 130 | 1500х6000 | 1020,50 | 9184,50 |
| 140 | 1500х6000 | 1099,00 | 9891,00 |
| 150 | 1500х6000 | 1177,50 | 10597,50 |
| Вес оцинкованного листа +3% | |||
2.
8.
9.
12.