ФБС
Блоки ФБС (фундаментные блоки сплошные) применяются для устройства фундаментов многоэтажных жилых зданий, административных учреждений, промышленных и инфраструктурных объектов. Несмотря на широкий номенклатурный ряд, блоки ФБС объединяет одно – высокая надежность благодаря особой технологии производства, дающей значительные прочностные характеристики и возможность выдерживать очень большие нагрузки.
Обозначение блоков ФБС:
ФБС-L-B-H где,
L – Длина, дм
B – Ширина, дм
H – Высота, дм
| № | Наименование изделия | L, мм | В, мм | Н, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФБС-4-2-2 | 400 | 200 | 200 | 40 |
| 2 | ФБС-4-3-3 | 380 | 300 | 280 | 70 |
| 3 | ФБС-4-3-6 | 380 | 300 | 580 | 150 |
| 4 | ФБС-4-4-3 | 380 | 400 | 280 | 90 |
| 5 | ФБС-4-4-6 | 380 | 400 | 580 | 200 |
| 6 | ФБС-4-6-6 | 380 | 600 | 580 | 310 |
| 7 | ФБС-6-3-3 | 580 | 300 | 280 | 205 |
| 8 | ФБС-6-3-6 | 580 | 300 | 580 | 232 |
| 9 | ФБС-6-4-6 | 580 | 400 | 580 | 330 |
| 10 | ФБС-6-5-6 | 580 | 500 | 580 | 420 |
| 11 | ФБС-6-6-6 | 580 | 600 | 580 | 540 |
| 12 | ФБС-8-3-6 | 800 | 300 | 580 | 310 |
| 13 | ФБС-8-4-6 | 800 | 400 | 580 | 413 |
| 14 | ФБС-8-5-6 | 800 | 500 | 580 | 516 |
| 15 | ФБС-8-6-6 | 800 | 600 | 580 | 620 |
| 16 | ФБС-9-3-2 | 900 | 300 | 200 | 130 |
| 17 | ФБС-9-3-3 | 880 | 300 | 280 | 180 |
| 18 | ФБС-9-З-5 | 880 | 300 | 480 | 300 |
| 19 | ФБС-9-З-6 | 880 | 300 | 580 | 350 |
| 20 | ФБС-9-З-6т | 900 | 300 | 600 | 350 |
| 21 | ФБС-9-4-3 | 880 | 400 | 280 | 230 |
| 22 | ФБС-9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 470 |
| 23 | ФБС-9-5-3 | 880 | 500 | 280 | 300 |
| 24 | ФБС-9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 590 |
| 25 | ФБС-9-6-3 | 880 | 600 | 280 | 350 |
| 26 | ФБС-9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 700 |
| 27 | ФБС-12-3-3 | 1180 | 300 | 280 | 264 |
| 28 | ФБС-12-3-3-1 | 1180 | 300 | 280 | 280 |
| 29 | ФБС-12-З-6 | 1180 | 300 | 580 | 460 |
| 30 | ФБС-12-4-З | 1180 | 400 | 280 | 310 |
| 31 | ФБС-12-4-4 | 1180 | 400 | 380 | 380 |
| 32 | ФБС-12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 640 |
| 33 | ФБС-12-5-З | 1180 | 500 | 280 | 390 |
| 34 | ФБС-12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 790 |
| 35 | ФБС-12-6-З | 1180 | 600 | 280 | 460 |
| 36 | ФБС-12-6-З-2т | 1200 | 300 | 600 | 350 |
| 37 | ФБС-12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 960 |
| 38 | ФБС-18-3-6 | 1780 | 300 | 580 | 740 |
| 39 | ФБС-18-4-6 | 1780 | 400 | 580 | 990 |
| 40 | ФБС-18-5-6 | 1780 | 500 | 580 | 1240 |
| 41 | ФБС-24-3-3 | 2380 | 300 | 280 | 470 |
| 42 | ФБС-24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 970 |
| 43 | ФБС-24-4-3 | 2380 | 400 | 280 | 630 |
| 44 | ФБС-24-4-4 | 2380 | 400 | 380 | 860 |
| 44 | ФБС-24-4-4 | 2380 | 400 | 380 | 860 |
| 45 | ФБС-24-4-5 | 2380 | 400 | 480 | 1090 |
| 46 | ФБС-24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1300 |
| 47 | ФБС-24-5-3 | 2380 | 500 | 280 | 790 |
| 48 | ФБС-24-5-5 | 2380 | 500 | 500 | 1560 |
| 49 | ФБС-24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 |
| 50 | ФБС-24-6-3 | 2380 | 600 | 280 | 950 |
| 51 | ФБС-24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1960 |
2.
8.
9.
12.